Resultat- og balansesammendrag
| Resultattall (beløp i tusen kr) | 2. kvartal 2025 | 2. kvartal 2024 | 1. halvår 2025 | 1. halvår 2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto renteinntekter | 103 949 | 101 116 | 205 412 | 202 577 | 413 768 |
| Sum andre driftsinntekter | 73 416 | 47 815 | 101 267 | 75 213 | 128 944 |
| Sum driftskostnader | 52 369 | 49 510 | 107 344 | 100 165 | 212 527 |
| Resultat av drift før tap | 124 996 | 99 421 | 199 335 | 177 626 | 330 186 |
| Nedskrivninger og tap på utlån | -323 | -5 819 | -607 | -6 045 | -6 024 |
| Resultat av drift før skatt | 125 319 | 105 241 | 199 942 | 183 671 | 336 210 |
| Skattekostnad | 788 | 4 707 | 19 138 | 23 454 | 61 148 |
| Resultat av drift etter skatt | 124 531 | 100 534 | 180 804 | 160 217 | 275 062 |
| Balansetall (beløp i mill. kr) | 2. kvartal 2025 | 2. kvartal 2024 | 1. halvår 2025 | 1. halvår 2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forvaltningskapital | 19 997 | 18 042 | 18 853 | ||
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | 19 572 | 17 812 | 19 342 | 17 676 | 18 052 |
| Netto utlån til kunder | 16 002 | 14 541 | 15 294 | ||
| Netto utlån til kunder inkl. Eika Boligkreditt (EBK) | 23 877 | 21 496 | 22 684 | ||
| Netto utlån til kunder via EBK | 7 875 | 6 955 | 7 391 | ||
| Innskudd fra kunder | 13 153 | 11 980 | 12 248 | ||
| Sertifikater og obligasjoner | 1 848 | 1 746 | 1 795 | ||
| Aksjer og fondsandeler | 1 064 | 936 | 957 | ||
| Egenkapital | 2 608 | 2 497 | 2 609 |

