Nøkkeltall
| 2. kvartal 2025 | 2. kvartal 2024 | 1. halvår 2025 | 1. halvår 2024 | Året 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utvikling i kvartalet/hittil i år | |||||
| - Forvaltning | 3,7 % | 1,6 % | 6,1 % | 3,7 % | 8,4 % |
| - Utlån | 2,5 % | 2,4 % | 4,6 % | 3,3 % | 8,7 % |
| - Utlån inkl. EBK | 3,0 % | 2,5 % | 5,2 % | 4,2 % | 10,0 % |
| - Innskudd | 4,3 % | 3,3 % | 7,4 % | 6,8 % | 9,2 % |
| Innskuddsdekning | 82,0 % | 82,2 % | 79,9 % | ||
| Lønnsomhet | |||||
| Rentenetto i % av GFK | 2,13 % | 2,28 % | 2,14 % | 2,30 % | 2,29 % |
| Kostnadsprosent | 29,5 % | 33,2 % | 35,0 % | 36,1 % | 39,2 % |
| Driftskostnader i % av GFK | 1,07 % | 1,12 % | 1,12 % | 1,14 % | 1,18 % |
| Egenkapitalavkastning før skatt | 19,7 % | 17,2 % | 15,8 % | 15,0 % | 13,5 % |
| Egenkapitalavkastning etter skatt | 19,6 % | 16,4 % | 14,2 % | 13,0 % | 10,9 % |
| Tap og mislighold | |||||
| Misligholdte engasjement (over 90 dager) i % av brutto utlån | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | ||
| Øvrige misligholdte engasjement (tapsutsatte) i % av brutto utlån | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | ||
| Soliditet (konsolidert) | |||||
| Kapitaldekning | 22,5 % | 22,6 % | 21,7 % | ||
| Kjernekapitaldekning | 20,3 % | 20,3 % | 19,6 % | ||
| Ren kjernekapitaldekning | 18,7 % | 18,6 % | 18,0 % | ||
| Risikovektet kapital | 11 947 | 11 587 | 12 330 | ||
| Personal | |||||
| Antall årsverk ved utgangen av perioden | 92 | 90 | 94 | ||
| Egenkapitalbevis (EKB) | |||||
| Egenkapitalbevisbrøk | 52,0 % | 52,2 % | 52,0 % | ||
| Børskurs | 352 | 297 | 328 | ||
| Børsverdi (millioner kroner) | 1 736 | 1 465 | 1 618 | ||
| Bokført egenkapital pr. EKB | 259 | 248 | 260 | ||
| Resultat/utvannet resultat pr. EKB | 12,8 | 10,3 | 18,4 | 16,2 | 27,7 |
| Utbytte pr. EKB | n.a | n.a | 20,00 | ||
| Pris/Resultat pr. EKB | 9,5 | 9,1 | 11,8 | ||
| Pris/Bokført egenkapital | 1,36 | 1,20 | 1,26 | ||

