Resultatregnskap
| (beløp i tusen kr) | Note | 2. kvartal 2025 | 2. kvartal 2024 | 1. halvår 2025 | 1. halvår 2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum renteinntekter på eiendeler vurdert til virkelig verdi | 29 121 | 26 623 | 58 945 | 53 593 | 110 318 | |
| Sum renteinntekter på eiendeler vurdert til amortisert kost | 241 651 | 224 240 | 475 376 | 444 036 | 912 720 | |
| Sum rentekostnader | 166 823 | 149 748 | 328 909 | 295 052 | 609 270 | |
| Netto renteinntekter | 103 949 | 101 116 | 205 412 | 202 577 | 413 768 | |
| Provisjonsinntekter m.v. | 32 779 | 28 878 | 63 111 | 55 385 | 115 966 | |
| Provisjonskostnader m.v. | 2 907 | 2 803 | 5 641 | 5 104 | 9 833 | |
| Andre driftsinntekter | 120 | 118 | 239 | 233 | 467 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 29 992 | 26 193 | 57 709 | 50 515 | 106 601 | |
| Utbytte og resultat investeringer etter egenkapitalmetoden | 35 586 | 18 769 | 34 913 | 18 821 | 18 922 | |
| Netto verdiendr.på fin. instrument til virkelig verdi over resultat | 6 | 7 839 | 2 854 | 8 645 | 5 878 | 3 421 |
| Netto inntekter fra finansielle investeringer | 43 424 | 21 623 | 43 558 | 24 699 | 22 343 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 29 375 | 25 186 | 60 497 | 51 901 | 115 643 | |
| Avskrivninger og nedskr. på varige dr.midl. og immatr. eiendeler | 2 166 | 3 220 | 4 222 | 6 495 | 12 931 | |
| Andre driftskostnader | 20 828 | 21 104 | 42 625 | 41 769 | 83 952 | |
| Sum driftskostnader | 52 369 | 49 510 | 107 344 | 100 165 | 212 527 | |
Driftsresultat før tap og skatt | 124 996 | 99 421 | 199 335 | 177 626 | 330 186 | |
| Nedskrivninger og tap på utlån og garantier | 2 | -323 | -5 819 | -607 | -6 045 | -6 024 |
| Driftsresultat før skatt | 125 319 | 105 241 | 199 942 | 183 671 | 336 210 | |
| Skattekostnad | 788 | 4 707 | 19 138 | 23 454 | 61 148 | |
| Resultat etter skatt | 124 531 | 100 534 | 180 804 | 160 217 | 275 062 | |
Utvidet resultat | ||||||
| Aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon | 810 | |||||
| Skatt på aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon | -202 | |||||
| Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | -1 099 | -24 206 | 1 938 | -26 844 | -19 432 | |
| Resultatelement som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt | -1 099 | -24 206 | 1 938 | -26 844 | -18 825 | |
| Totalresultat for perioden | 123 432 | 76 328 | 182 742 | 133 373 | 256 237 | |

