Balanse
| (beløp i tusen kr) | Note | 1. halvår 2025 | 1. halvår 2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 34 182 | 33 414 | 32 870 | |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 922 996 | 655 147 | 651 363 | |
| Utlån til kunder | 2, 3 | 16 001 956 | 14 540 998 | 15 293 838 |
| Sertifikater og obligasjoner | 1 848 067 | 1 745 754 | 1 794 519 | |
| Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) | 149 700 | 66 033 | 67 963 | |
| Finansielle instrumenter med verdiendring over utvidet resultat | 914 297 | 869 740 | 889 159 | |
| Finansielle derivater | 2 858 | 4 165 | 6 192 | |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper | 9 | 2 593 | 6 247 | 4 135 |
| Immaterielle eiendeler | 2 256 | |||
| Varige driftsmidler | 38 631 | 36 240 | 37 932 | |
| Rett til bruk eiendeler | 51 441 | 52 108 | 50 034 | |
| Andre eiendeler | 7 012 | 7 831 | 5 894 | |
| Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter | 23 242 | 21 714 | 18 741 | |
| SUM EIENDELER | 19 996 974 | 18 041 648 | 18 852 641 | |
| Innskudd fra kunder | 3 | 13 152 712 | 11 979 535 | 12 247 546 |
| Verdipapirgjeld | 7 | 3 901 220 | 3 218 876 | 3 622 565 |
| Annen gjeld | 26 769 | 33 691 | 22 734 | |
| Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter | 18 732 | 17 720 | 22 659 | |
| Finansielle derivater | 487 | 375 | 8 | |
| Avsetninger for forpliktelser | 34 388 | 39 203 | 74 921 | |
| Forpliktelser tilknyttet rett til bruk eiendeler | 54 083 | 54 075 | 52 321 | |
| Ansvarlig lånekapital | 7 | 200 945 | 200 955 | 201 005 |
| Sum gjeld | 17 389 335 | 15 544 430 | 16 243 759 | |
| Egenkapitalbeviskapital | 10 | 123 313 | 123 313 | 123 313 |
| Beholdning egne egenkapitalbevis | -350 | |||
| Overkursfond | 425 285 | 425 285 | 425 285 | |
| Hybridkapital | 7 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 7 109 | 5 745 | 7 109 | |
| Utjevningsfond | 482 213 | 443 963 | 482 213 | |
| Utbytte | 98 650 | |||
| Kundeutbytte og gavefond | 10 170 | 3 275 | 92 434 | |
| Sparebankens fond | 946 619 | 911 418 | 946 619 | |
| Annen egenkapital | 282 127 | 274 002 | 283 608 | |
| Udisponert resultat | 180 804 | 160 217 | ||
| Sum egenkapital | 2 607 640 | 2 497 217 | 2 608 882 | |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 19 996 974 | 18 041 648 | 18 852 641 |

