Egenkapitalbevegelse
| (beløp i tusen kr) | Egenkapital- bevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs- fond | Annen innskutt egenkapital | Utjevnings- fond | Annen egenkapital* | Sparebankens fond | Hybridkapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum egenkapital pr. 01.01.2024 | 123 313 | -378 | 425 285 | 5 745 | 443 963 | 456 008 | 911 418 | 150 000 | 2 515 354 |
| Egne egenkapitalbevis | 378 | 2 320 | 2 697 | ||||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -6 397 | -6 397 | |||||||
| Vedtatt utbetalt utbytte, kundeutbytte og gavefond | -147 810 | -147 810 | |||||||
| Resultat 1. halvår 2024 | 133 373 | 133 373 | |||||||
| Sum egenkapital pr. 30.06.2024 | 123 313 | 425 285 | 5 745 | 443 963 | 437 493 | 911 418 | 150 000 | 2 497 217 | |
| Egne egenkapitalbevis | -350 | 1 364 | -4 196 | -3 182 | |||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -6 386 | -6 386 | |||||||
| Vedtatt utbetalt utbytte, kundeutbytte og gavefond | -1 631 | -1 631 | |||||||
| Resultat 1.7-31.12.2024 | 38 250 | 49 413 | 35 201 | 122 864 | |||||
| Sum egenkapital pr. 31.12.2024 | 123 313 | -350 | 425 285 | 7 109 | 482 212 | 474 693 | 946 619 | 150 000 | 2 608 882 |
| Periodens resultat | 180 804 | 180 804 | |||||||
| Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | 1 938 | 1 938 | |||||||
| Totalresultat for perioden | 182 742 | 182 742 | |||||||
| Egne egenkapitalbevis | 350 | 2 833 | 3 182 | ||||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -6 252 | -6 252 | |||||||
| Vedtatt utbetalt utbytte, kundeutbytte og gavefond | -180 915 | -180 915 | |||||||
| Sum egenkapital pr. 30.06.2025 | 123 313 | 425 285 | 7 109 | 482 212 | 473 101 | 946 619 | 150 000 | 2 607 639 |
| *Annen egenkapital består av: | |
|---|---|
| Fond for urealiserte gevinster | 307 875 |
| Urealisert tap aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | -12 779 |
| Transaksjoner egne egenkapitalbevis | -7 099 |
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -5 871 |
| Utbytte | |
| Kundeutbytte og gavefond | 10 170 |
| Resultat hittil i år | 180 804 |
| Annen egenkapital pr. 30.06.2025 | 473 101 |

