Kontanstrømoppstilling
| (beløp i tusen kr) | 1. halvår 2025 | 1. halvår 2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger fra kunder | 466 437 | 434 013 | 898 596 |
| Provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder | 63 111 | 55 385 | 115 966 |
| Renteutbetalinger til kunder | -30 848 | -18 270 | -398 263 |
| Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer | -124 510 | -101 886 | -219 795 |
| Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer | 64 286 | 63 702 | 124 182 |
| Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon | -271 633 | -185 988 | -182 204 |
| Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder | -706 697 | -471 412 | -1 231 013 |
| Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder | 714 316 | 581 875 | 1 019 796 |
| Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler | -124 612 | 59 382 | 8 985 |
| Innbetalinger andre inntekter | 1 027 | 935 | 1 992 |
| Utbetalinger til drift | -99 573 | -112 852 | -218 165 |
| Utbetalinger av skatter | -58 822 | -49 557 | -47 219 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -107 518 | 255 327 | -127 142 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| Kjøp aksjer og andeler i andre foretak | -23 201 | -42 765 | -54 773 |
| Salg aksjer og andeler i andre foretak | -1 102 | ||
| Innbetalinger av utbytte, andeler | 35 353 | 17 578 | 19 792 |
| Kjøp driftsmidler m.v. | -2 610 | -3 680 | -7 478 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | 8 440 | -28 867 | -42 459 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | 950 000 | 800 000 | |
| Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | -666 000 | -79 000 | -479 000 |
| Utbetalinger knyttet til leieavtaler under IFRS 16 | -2 032 | -1 951 | -3 924 |
| Utbetaling av gaver | -2 138 | -775 | -3 284 |
| Utbetaling av utbytte og kundeutbytte | -179 441 | -144 085 | -144 085 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 100 389 | -225 811 | 169 707 |
| Netto kontantstrøm for perioden | 1 312 | 650 | 106 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 32 870 | 32 764 | 32 764 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 34 182 | 33 414 | 32 870 |

