Balanse
| (beløp i tusen kr) | Note | 1. halvår 2026 | 1. halvår 2025 | Året 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 34 754 | 34 182 | 32 522 | |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 547 778 | 922 996 | 724 026 | |
| Utlån til kunder | 2, 3 | 17 447 046 | 16 001 956 | 16 668 588 |
| Sertifikater og obligasjoner | 2 335 544 | 1 848 067 | 2 014 059 | |
| Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) | 275 264 | 149 700 | 347 811 | |
| Finansielle instrumenter med verdiendring over utvidet resultat | 1 038 100 | 914 297 | 1 031 859 | |
| Finansielle derivater | 10 146 | 2 858 | 7 191 | |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper | 9 | 2 249 | 2 593 | 938 |
| Varige driftsmidler | 42 126 | 38 631 | 41 721 | |
| Rett til bruk eiendeler | 67 106 | 51 441 | 49 561 | |
| Andre eiendeler | 4 728 | 7 012 | 2 963 | |
| Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter | 26 160 | 23 242 | 14 809 | |
| SUM EIENDELER | 21 831 000 | 19 996 974 | 20 936 048 | |
| Innskudd fra kunder | 3 | 14 176 254 | 13 152 712 | 13 525 245 |
| Verdipapirgjeld | 7 | 4 425 501 | 3 901 220 | 4 227 039 |
| Annen gjeld | 44 440 | 26 769 | 26 644 | |
| Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter | 14 445 | 18 732 | 22 612 | |
| Finansielle derivater | 2 007 | 487 | 2 033 | |
| Avsetninger for forpliktelser | 27 513 | 34 388 | 71 714 | |
| Forpliktelser tilknyttet rett til bruk eiendeler | 71 194 | 54 083 | 52 523 | |
| Ansvarlig lånekapital | 7 | 301 766 | 200 945 | 200 953 |
| Sum gjeld | 19 063 121 | 17 389 335 | 18 128 762 | |
| Egenkapitalbeviskapital | 10 | 123 313 | 123 313 | 123 313 |
| Beholdning egne egenkapitalbevis | -357 | |||
| Overkursfond | 425 285 | 425 285 | 425 285 | |
| Hybridkapital | 7 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 8 650 | 7 109 | 8 650 | |
| Utjevningsfond | 536 393 | 482 213 | 536 393 | |
| Utbytte | 98 650 | |||
| Kundeutbytte og gavefond | 10 592 | 10 170 | 95 441 | |
| Sparebankens fond | 996 659 | 946 619 | 996 659 | |
| Annen egenkapital | 353 901 | 282 127 | 373 252 | |
| Udisponert resultat | 163 086 | 180 804 | ||
| Sum egenkapital | 2 767 879 | 2 607 640 | 2 807 286 | |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 21 831 000 | 19 996 974 | 20 936 048 |

