Egenkapitalbevegelse
| (beløp i tusen kr) | Egenkapital- bevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs- fond | Annen innskutt egenkapital | Utjevnings- fond | Annen egenkapital* | Sparebankens fond | Hybridkapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum egenkapital pr. 01.01.2025 | 123 313 | -350 | 425 285 | 7 109 | 482 213 | 474 693 | 946 619 | 150 000 | 2 608 882 |
| Egne egenkapitalbevis | 350 | 2 833 | 3 182 | ||||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -6 252 | -6 252 | |||||||
| Vedtatt utbetalt utbytte, kundeutbytte og gavefond | -180 915 | -180 915 | |||||||
| Resultat 1. halvår 2025 | 182 742 | 182 742 | |||||||
| Sum egenkapital pr. 30.06.2025 | 123 313 | 425 285 | 7 109 | 482 213 | 473 101 | 946 619 | 150 000 | 2 607 639 | |
| Egne egenkapitalbevis | -357 | 1 541 | -4 780 | -3 596 | |||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -6 193 | -6 193 | |||||||
| Vedtatt utbetalt utbytte, kundeutbytte og gavefond | -5 839 | -5 839 | |||||||
| Resultat 1.7-31.12.2025 | 54 180 | 111 055 | 50 040 | 215 274 | |||||
| Sum egenkapital pr. 31.12.2025 | 123 313 | -357 | 425 285 | 8 650 | 536 393 | 567 344 | 996 659 | 150 000 | 2 807 286 |
| Periodens resultat | 163 086 | 163 086 | |||||||
| Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | -16 662 | -16 662 | |||||||
| Totalresultat for perioden | 146 425 | 146 425 | |||||||
| Egne egenkapitalbevis | 357 | 3 239 | 3 596 | ||||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -5 929 | -5 929 | |||||||
| Vedtatt utbetalt utbytte, kundeutbytte og gavefond | -183 500 | -183 500 | |||||||
| Sum egenkapital pr. 30.06.2026 | 123 313 | 425 285 | 8 650 | 536 393 | 527 579 | 996 659 | 150 000 | 2 767 879 |
| *Annen egenkapital består av: | |
|---|---|
| Fond for urealiserte gevinster | 401 534 |
| Verdiendring aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | -33 353 |
| Transaksjoner egne egenkapitalbevis | -8 640 |
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -5 640 |
| Kundeutbytte og gavefond | 10 592 |
| Resultat hittil i år | 163 086 |
| Annen egenkapital pr. 30.06.2026 | 527 579 |

