Kontantstrømoppstilling
| (beløp i tusen kr) | 1. halvår 2026 | 1. halvår 2025 | Året 2025 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger fra kunder | 460 696 | 466 437 | 935 919 |
| Provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder | 59 437 | 63 111 | 126 908 |
| Renteutbetalinger til kunder | -36 827 | -30 848 | -437 992 |
| Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer | -126 812 | -124 510 | -246 977 |
| Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer | 63 331 | 64 286 | 127 051 |
| Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon | 176 247 | -271 633 | -72 663 |
| Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder | -770 962 | -706 697 | -1 369 885 |
| Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder | 470 165 | 714 316 | 1 274 743 |
| Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler | -236 557 | -124 612 | -372 530 |
| Innbetalinger andre inntekter | 1 163 | 1 027 | 2 149 |
| Utbetalinger til drift | -117 956 | -99 573 | -202 540 |
| Utbetalinger av skatter | -54 542 | -58 822 | -58 822 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -112 617 | -107 518 | -294 641 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| Kjøp aksjer og andeler i andre foretak | -22 902 | -23 201 | -164 793 |
| Salg aksjer og andeler i andre foretak | -1 102 | 5 818 | |
| Innbetalinger av utbytte, andeler | 31 198 | 35 353 | 44 370 |
| Kjøp driftsmidler m.v. | -2 732 | -2 610 | -7 869 |
| Salg driftsmidler m.v. | 24 | 233 | |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | 5 588 | 8 440 | -122 241 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital | 200 000 | ||
| Utbetaling ved innfrielse av ansvarlig lånekapital | -100 000 | ||
| Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | 400 000 | 950 000 | 1 700 000 |
| Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | -206 000 | -666 000 | -1 094 000 |
| Utbetalinger knyttet til leieavtaler under IFRS 16 | -2 084 | -2 032 | -4 247 |
| Utbetaling av gaver | -2 894 | -2 138 | -5 778 |
| Utbetaling av utbytte og kundeutbytte | -179 761 | -179 441 | -179 441 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 109 261 | 100 389 | 416 534 |
| Netto kontantstrøm for perioden | 2 232 | 1 312 | -348 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 32 522 | 32 870 | 32 870 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 34 754 | 34 182 | 32 522 |

