Kontantstrømoppstilling
| (beløp i tusen kr) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Renteinnbetalinger fra kunder | 935 919 | 898 596 |
| Provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder | 126 908 | 115 966 |
| Renteutbetalinger til kunder | -437 992 | -398 263 |
| Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer | -246 977 | -219 795 |
| Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer | 127 051 | 124 182 |
| Netto plassering/låneopptak i kredittinstitusjon | -72 663 | -182 204 |
| Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån og rammekreditter til kunder | -1 369 885 | -1 231 013 |
| Netto inn/utbetaling innskudd kunder | 1 274 743 | 1 019 796 |
| Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler | -372 530 | 8 985 |
| Innbetalinger andre inntekter | 2 149 | 1 992 |
| Utbetalinger til drift | -202 540 | -218 165 |
| Skatter | -58 822 | -47 219 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -294 641 | -127 142 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||
| Kjøp av aksjer og andeler i andre foretak | -164 793 | -54 773 |
| Salg av aksjer og andeler i andre foretak | 5 818 | |
| Innbetalinger av utbytte, andeler | 44 370 | 19 792 |
| Kjøp driftsmidler m.v. | -7 869 | |
| Salg driftsmidler m.v. | 233 | -7 478 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -122 241 | -42 459 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | ||
| Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | 1 700 000 | 800 000 |
| Utbetalinger ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | -1 094 000 | -479 000 |
| Utbetalinger knyttet til leieavtaler under IFRS 16 | -4 247 | -3 924 |
| Utbetaling av gaver | -5 778 | -3 284 |
| Utbetaling av utbytte | -179 441 | -144 085 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 416 534 | 169 707 |
| Netto kontantstrøm for perioden | -348 | 106 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 32 870 | 32 764 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 32 522 | 32 870 |

