Resultat- og balansesammendrag
| Resultattall (beløp i tusen kr) | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|
| Netto renteinntekter | 101 463 | 101 461 | 413 768 |
| Sum andre driftsinntekter | 27 851 | 27 398 | 128 944 |
| Sum driftskostnader | 54 975 | 50 655 | 212 527 |
| Resultat av drift før tap | 74 339 | 78 204 | 330 186 |
| Nedskrivninger og tap på utlån | -283 | -226 | -6 024 |
| Resultat av drift før skatt | 74 623 | 78 430 | 336 210 |
| Skattekostnad | 18 350 | 18 747 | 61 148 |
| Resultat av drift etter skatt | 56 273 | 59 683 | 275 062 |
| Balansetall (beløp i mill. kr) | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|
| Forvaltningskapital | 19 290 | 17 760 | 18 853 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | 19 099 | 17 561 | 18 052 |
| Netto utlån til kunder | 15 600 | 14 194 | 15 294 |
| Netto utlån til kunder inkl. Eika Boligkreditt (EBK) | 23 169 | 20 961 | 22 684 |
| Netto utlån til kunder via EBK | 7 569 | 6 767 | 7 391 |
| Innskudd fra kunder | 12 608 | 11 602 | 12 248 |
| Sertifikater og obligasjoner | 1 818 | 1 725 | 1 795 |
| Aksjer og fondsandeler | 1 025 | 1 021 | 957 |
| Egenkapital | 2 668 | 2 572 | 2 609 |

