Balanse
| (beløp i tusen kr) | Note | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 31 794 | 33 075 | 32 870 | |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 682 443 | 658 397 | 651 363 | |
| Utlån til kunder | 2, 3 | 15 599 951 | 14 193 999 | 15 293 838 |
| Sertifikater og obligasjoner | 1 818 158 | 1 724 542 | 1 794 519 | |
| Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) | 119 510 | 169 815 | 67 963 | |
| Finansielle instrumenter med verdiendring over utvidet resultat | 905 223 | 851 180 | 889 159 | |
| Finansielle derivater | 6 291 | 4 397 | 6 192 | |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper | 9 | 2 090 | 5 023 | 4 135 |
| Immaterielle eiendeler | 3 384 | |||
| Varige driftsmidler | 38 668 | 34 483 | 37 932 | |
| Rett til bruk eiendeler | 50 245 | 53 243 | 50 034 | |
| Andre eiendeler | 10 490 | 6 086 | 5 894 | |
| Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter | 24 816 | 22 730 | 18 741 | |
| SUM EIENDELER | 19 289 679 | 17 760 353 | 18 852 641 | |
| Innskudd fra kunder | 3 | 12 607 627 | 11 601 778 | 12 247 546 |
| Verdipapirgjeld | 7 | 3 639 456 | 3 218 774 | 3 622 565 |
| Annen gjeld | 50 212 | 31 312 | 22 734 | |
| Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter | 26 010 | 23 817 | 22 659 | |
| Finansielle derivater | 200 | 8 | ||
| Avsetninger for forpliktelser | 44 784 | 56 548 | 74 921 | |
| Forpliktelser tilknyttet rett til bruk eiendeler | 52 690 | 55 073 | 52 321 | |
| Ansvarlig lånekapital | 7 | 200 936 | 200 955 | 201 005 |
| Sum gjeld | 16 621 715 | 15 188 457 | 16 243 759 | |
| Egenkapitalbeviskapital | 10 | 123 313 | 123 313 | 123 313 |
| Beholdning egne egenkapitalbevis | -350 | |||
| Overkursfond | 425 285 | 425 285 | 425 285 | |
| Hybridkapital | 7 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 7 109 | 5 745 | 7 109 | |
| Utjevningsfond | 482 213 | 443 963 | 482 213 | |
| Utbytte | 98 650 | 78 920 | 98 650 | |
| Kundeutbytte og gavefond | 92 144 | 72 164 | 92 434 | |
| Sparebankens fond | 946 619 | 911 418 | 946 619 | |
| Annen egenkapital | 286 358 | 301 405 | 283 608 | |
| Udisponert resultat | 56 273 | 59 683 | ||
| Sum egenkapital | 2 667 964 | 2 571 896 | 2 608 882 | |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 19 289 679 | 17 760 353 | 18 852 641 |

