Kontanstrømoppstilling
| (beløp i tusen kr) | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger fra kunder | 227 990 | 211 595 | 898 596 |
| Provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder | 30 332 | 26 507 | 115 966 |
| Renteutbetalinger til kunder | -19 615 | -8 881 | -398 263 |
| Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer | -62 134 | -51 631 | -219 795 |
| Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer | 32 490 | 31 474 | 124 182 |
| Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon | -31 080 | -189 238 | -182 204 |
| Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder | -303 763 | -127 016 | -1 231 013 |
| Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder | 270 712 | 296 923 | 1 019 796 |
| Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler | -73 559 | -26 798 | 8 985 |
| Innbetalinger andre inntekter | 487 | 471 | 1 992 |
| Utbetalinger til drift | -50 962 | -68 665 | -218 165 |
| Utbetalinger av skatter | -24 779 | -13 545 | -47 219 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -3 881 | 81 196 | -127 142 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| Kjøp aksjer og andeler i andre foretak | -13 028 | -54 773 | |
| Salg aksjer og andeler i andre foretak | -1 102 | ||
| Innbetalinger av utbytte, andeler | 271 | 33 | 19 792 |
| Kjøp driftsmidler m.v. | -1 681 | -965 | -7 478 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -15 540 | -932 | -42 459 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | 400 000 | 800 000 | |
| Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | -380 000 | -79 000 | -479 000 |
| Utbetalinger knyttet til leieavtaler under IFRS 16 | -1 030 | -953 | -3 924 |
| Utbetaling av gaver | -626 | -3 284 | |
| Utbetaling av utbytte og kundeutbytte | -144 085 | ||
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 18 344 | -79 953 | 169 707 |
| Netto kontantstrøm for perioden | -1 077 | 311 | 106 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 32 870 | 32 764 | 32 764 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 31 794 | 33 075 | 32 870 |

