Balanse
| (beløp i tusen kr) | Note | 1. kvartal 2026 | 1. kvartal 2025 | Året 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 33 123 | 31 794 | 32 522 | |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 740 632 | 682 443 | 724 026 | |
| Utlån til kunder | 2, 3 | 17 000 087 | 15 599 951 | 16 668 588 |
| Sertifikater og obligasjoner | 1 990 223 | 1 818 158 | 2 014 059 | |
| Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) | 225 500 | 119 510 | 347 811 | |
| Finansielle instrumenter med verdiendring over utvidet resultat | 1 055 933 | 905 223 | 1 031 859 | |
| Finansielle derivater | 10 855 | 6 291 | 7 191 | |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper | 9 | 1 412 | 2 090 | 938 |
| Varige driftsmidler | 42 907 | 38 668 | 41 721 | |
| Rett til bruk eiendeler | 68 764 | 50 245 | 49 561 | |
| Andre eiendeler | 10 092 | 10 490 | 2 963 | |
| Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter | 23 663 | 24 816 | 14 809 | |
| SUM EIENDELER | 21 203 191 | 19 289 679 | 20 936 048 | |
| Innskudd fra kunder | 3 | 13 648 653 | 12 607 627 | 13 525 245 |
| Verdipapirgjeld | 7 | 4 119 871 | 3 639 456 | 4 227 039 |
| Annen gjeld | 237 240 | 50 212 | 26 644 | |
| Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter | 24 563 | 26 010 | 22 612 | |
| Finansielle derivater | 2 103 | 2 033 | ||
| Avsetninger for forpliktelser | 29 370 | 44 784 | 71 714 | |
| Forpliktelser tilknyttet rett til bruk eiendeler | 72 141 | 52 690 | 52 523 | |
| Ansvarlig lånekapital | 7 | 385 870 | 200 936 | 200 953 |
| Sum gjeld | 18 519 812 | 16 621 715 | 18 128 762 | |
| Egenkapitalbeviskapital | 10 | 123 313 | 123 313 | 123 313 |
| Beholdning egne egenkapitalbevis | -357 | |||
| Overkursfond | 425 285 | 425 285 | 425 285 | |
| Hybridkapital | 7 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 8 650 | 7 109 | 8 650 | |
| Utjevningsfond | 536 393 | 482 213 | 536 393 | |
| Utbytte | 98 650 | 98 650 | ||
| Kundeutbytte og gavefond | 12 296 | 92 144 | 95 441 | |
| Sparebankens fond | 996 659 | 946 619 | 996 659 | |
| Annen egenkapital | 378 756 | 286 358 | 373 252 | |
| Udisponert resultat | 52 028 | 56 273 | ||
| Sum egenkapital | 2 683 379 | 2 667 964 | 2 807 286 | |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 21 203 191 | 19 289 679 | 20 936 048 |

