Kontantstrømoppstilling
| (beløp i tusen kr) | 1. kvartal 2026 | 1. kvartal 2025 | Året 2025 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger fra kunder | 224 646 | 227 990 | 935 919 |
| Provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder | 30 470 | 30 332 | 126 908 |
| Renteutbetalinger til kunder | -25 454 | -19 615 | -437 992 |
| Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer | -63 004 | -62 134 | -246 977 |
| Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer | 32 866 | 32 490 | 127 051 |
| Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon | -16 607 | -31 080 | -72 663 |
| Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder | -329 486 | -303 763 | -1 369 885 |
| Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder | 41 629 | 270 712 | 1 274 743 |
| Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler | 148 153 | -73 559 | -372 530 |
| Innbetalinger andre inntekter | 565 | 487 | 2 149 |
| Utbetalinger til drift | -69 054 | -50 962 | -202 540 |
| Utbetalinger av skatter | -28 771 | -24 779 | -58 822 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -54 047 | -3 881 | -294 641 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| Kjøp aksjer og andeler i andre foretak | -18 982 | -13 028 | -164 793 |
| Salg aksjer og andeler i andre foretak | -1 102 | 5 818 | |
| Innbetalinger av utbytte, andeler | 337 | 271 | 44 370 |
| Kjøp driftsmidler m.v. | -2 282 | -1 681 | -7 869 |
| Salg driftsmidler m.v. | 233 | ||
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -20 927 | -15 540 | -122 241 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital | 200 000 | ||
| Utbetaling ved innfrielse av ansvarlig lånekapital | -16 000 | ||
| Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | 100 000 | 400 000 | 1 700 000 |
| Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | -206 000 | -380 000 | -1 094 000 |
| Utbetalinger knyttet til leieavtaler under IFRS 16 | -1 137 | -1 030 | -4 247 |
| Utbetaling av gaver | -1 288 | -626 | -5 778 |
| Utbetaling av utbytte og kundeutbytte | -179 441 | ||
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 75 575 | 18 344 | 416 534 |
| Netto kontantstrøm for perioden | 601 | -1 077 | -348 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 32 522 | 32 870 | 32 870 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 33 123 | 31 794 | 32 522 |

