Egenkapitalbevegelse
| (beløp i tusen kr) | Egenkapital- bevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs- fond | Annen innskutt egenkapital | Utjevnings- fond | Annen egenkapital* | Sparebankens fond | Hybridkapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum egenkapital pr. 01.01.2025 | 123 313 | -350 | 425 285 | 7 109 | 482 213 | 474 693 | 946 619 | 150 000 | 2 608 882 |
| Egne egenkapitalbevis | 350 | 2 833 | 3 182 | ||||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -3 120 | -3 120 | |||||||
| Vedtatt utbetalt utbytte, kundeutbytte og gavefond | -290 | -290 | |||||||
| Resultat per 31.03.2025 | 59 310 | 59 310 | |||||||
| Sum egenkapital pr. 31.03.2025 | 123 313 | 425 285 | 7 109 | 482 213 | 533 425 | 946 619 | 150 000 | 2 667 964 | |
| Egne egenkapitalbevis | -357 | 1 541 | -4 780 | -3 596 | |||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -9 324 | -9 324 | |||||||
| Utbetalt utbytte, kundeutbytte og tildelinger gavefond | -186 464 | -186 464 | |||||||
| Resultat 1.4-31.12.2025 | 54 180 | 234 487 | 50 040 | 338 707 | |||||
| Sum egenkapital pr. 31.12.2025 | 123 313 | -357 | 425 285 | 8 650 | 536 393 | 567 344 | 996 659 | 150 000 | 2 807 286 |
| Periodens resultat | 52 028 | 52 028 | |||||||
| Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | 5 092 | 5 092 | |||||||
| Totalresultat for perioden | 57 119 | 57 119 | |||||||
| Egne egenkapitalbevis | 357 | 3 239 | 3 596 | ||||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -2 827 | -2 827 | |||||||
| Vedtatt utbetalt utbytte, kundeutbytte og gavefond | -181 796 | -181 796 | |||||||
| Sum egenkapital pr. 31.03.2026 | 123 313 | 425 285 | 8 650 | 536 393 | 443 080 | 996 659 | 150 000 | 2 683 379 |
| *Annen egenkapital består av: | |
|---|---|
| Fond for urealiserte gevinster | 401 534 |
| Urealisert tap aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | -11 600 |
| Transaksjoner egne egenkapitalbevis | -8 640 |
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -2 538 |
| Kundeutbytte og gavefond | 12 296 |
| Resultat hittil i år | 52 028 |
| Annen egenkapital pr. 31.03.2026 | 443 080 |

