Resultat- og balansesammendrag
| Resultattall (beløp i tusen kr) | 4. kvartal 2024 | 4. kvartal 2023 | Året 2024 | Året 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Netto renteinntekter | 105 613 | 106 110 | 413 768 | 378 742 |
| Sum andre driftsinntekter | 25 064 | 17 395 | 128 944 | 120 885 |
| Sum driftskostnader | 59 266 | 58 103 | 212 527 | 209 869 |
| Resultat av drift før tap | 71 411 | 65 402 | 330 186 | 289 757 |
| Nedskrivninger og tap på utlån | 2 158 | 1 812 | -6 024 | 2 718 |
| Resultat av drift før skatt | 69 253 | 63 589 | 336 210 | 287 040 |
| Skattekostnad | 17 364 | 16 411 | 61 148 | 47 899 |
| Resultat av drift etter skatt | 51 889 | 47 179 | 275 062 | 239 141 |
| Balansetall (beløp i mill. kr) | 4. kvartal 2024 | 4. kvartal 2023 | Året 2024 | Året 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Forvaltningskapital | 18 853 | 17 399 | ||
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | 18 641 | 17 371 | 18 052 | 17 146 |
| Netto utlån til kunder | 15 294 | 14 064 | ||
| Netto utlån til kunder inkl. Eika Boligkreditt (EBK) | 22 684 | 20 624 | ||
| Netto utlån til kunder via EBK | 7 391 | 6 560 | ||
| Innskudd fra kunder | 12 248 | 11 217 | ||
| Sertifikater og obligasjoner | 1 795 | 1 695 | ||
| Aksjer og fondsandeler | 957 | 1 021 | ||
| Egenkapital | 2 609 | 2 515 |

