Kontanstrømoppstilling
| (beløp i tusen kr) | Året 2024 | Året 2023 |
|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Renteinnbetalinger fra kunder | 898 596 | 706 171 |
| Provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder | 115 966 | 92 956 |
| Renteutbetalinger til kunder | -398 263 | -280 995 |
| Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer | -219 795 | -172 857 |
| Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer | 124 182 | 101 546 |
| Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon | -182 204 | 240 949 |
| Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder | -1 231 013 | -578 082 |
| Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder | 1 019 796 | 386 491 |
| Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler | 8 985 | -321 942 |
| Innbetaling ved salg av eiendeler holdt for salg | 7 333 | |
| Innbetalinger andre inntekter | 1 992 | 1 840 |
| Utbetalinger til drift | -218 165 | -196 440 |
| Utbetalinger av skatter | -47 219 | -24 092 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -127 142 | -37 122 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||
| Kjøp aksjer og andeler i andre foretak | -54 773 | -32 809 |
| Salg aksjer og andeler i andre foretak | 8 364 | |
| Innbetalinger av utbytte, andeler | 19 792 | 27 507 |
| Innbetalt utbytte fra tilknyttet selskap | 20 400 | |
| Kjøp driftsmidler m.v. | -7 478 | -7 200 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -42 459 | 16 262 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | ||
| Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner | 150 000 | |
| Utbetaling ved innfrielse av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner | -100 000 | |
| Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | 800 000 | 1 000 000 |
| Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | -479 000 | -956 000 |
| Utbetalinger knyttet til leieavtaler under IFRS 16 | -3 924 | -3 558 |
| Utbetaling av gaver | -3 284 | |
| Utbetaling av utbytte og kundeutbytte | -144 085 | -118 092 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 169 707 | -27 650 |
| Netto kontantstrøm for perioden | 106 | -48 510 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 32 764 | 81 274 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 32 870 | 32 764 |

