Resultatregnskap
| (beløp i tusen kr) | Note | 4. kvartal 2024 | 4. kvartal 2023 | Året 2024 | Året 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum renteinntekter på eiendeler vurdert til virkelig verdi | 29 377 | 30 409 | 110 318 | 85 539 | |
| Sum renteinntekter på eiendeler vurdert til amortisert kost | 235 926 | 214 310 | 912 720 | 754 121 | |
| Sum rentekostnader | 159 691 | 138 609 | 609 270 | 460 917 | |
| Netto renteinntekter | 105 613 | 106 110 | 413 768 | 378 742 | |
| Provisjonsinntekter m.v. | 30 914 | 20 678 | 115 966 | 92 956 | |
| Provisjonskostnader m.v. | 2 368 | 2 479 | 9 833 | 9 684 | |
| Andre driftsinntekter | 117 | 467 | 427 | ||
| Netto provisjons- og andre inntekter | 28 663 | 18 198 | 106 601 | 83 699 | |
| Utbytte og resultat investeringer etter egenkapitalmetoden | -403 | -1 139 | 18 922 | 30 786 | |
| Netto verdiendr.på fin. instrument til virkelig verdi over resultat | 6 | -3 195 | 335 | 3 421 | 6 400 |
| Netto inntekter fra finansielle investeringer | -3 599 | -804 | 22 343 | 37 186 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 32 394 | 28 640 | 115 643 | 108 515 | |
| Avskrivninger og nedskr. på varige dr.midl. og immatr. eiendeler | 3 211 | 3 199 | 12 931 | 12 419 | |
| Andre driftskostnader | 23 661 | 26 264 | 83 952 | 88 936 | |
| Sum driftskostnader | 59 266 | 58 103 | 212 527 | 209 869 | |
Driftsresultat før tap og skatt | 71 411 | 65 402 | 330 186 | 289 757 | |
| Nedskrivninger og tap på utlån og garantier | 2 | 2 158 | 1 812 | -6 024 | 2 718 |
| Driftsresultat før skatt | 69 253 | 63 589 | 336 210 | 287 040 | |
| Skattekostnad | 17 364 | 16 411 | 61 148 | 47 899 | |
| Resultat etter skatt | 51 889 | 47 179 | 275 062 | 239 141 | |
Utvidet resultat | |||||
| Aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon | 810 | -4 825 | 810 | -4 825 | |
| Skatt på aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon | -202 | 1 206 | -202 | 1 206 | |
| Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | 11 636 | 62 988 | -19 432 | 53 750 | |
| Resultatelement som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt | 12 244 | 59 369 | -18 825 | 50 131 | |
| Totalresultat for perioden | 64 133 | 106 548 | 256 237 | 289 272 | |

