Resultat- og balansesammendrag
| Resultattall (beløp i tusen kr) | 3. kvartal 2025 | 3. kvartal 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto renteinntekter | 102 741 | 105 578 | 308 153 | 308 155 | 413 768 |
| Sum andre driftsinntekter | 31 852 | 28 667 | 133 119 | 103 880 | 128 944 |
| Sum driftskostnader | 58 692 | 53 096 | 166 036 | 153 261 | 212 527 |
| Resultat av drift før tap | 75 901 | 81 149 | 275 236 | 258 775 | 330 186 |
| Nedskrivninger og tap på utlån | -2 622 | -2 137 | -3 229 | -8 182 | -6 024 |
| Resultat av drift før skatt | 78 523 | 83 286 | 278 465 | 266 957 | 336 210 |
| Skattekostnad | 18 528 | 20 330 | 37 666 | 43 784 | 61 148 |
| Resultat av drift etter skatt | 59 995 | 62 956 | 240 799 | 223 173 | 275 062 |
| Balansetall (beløp i mill. kr) | 3. kvartal 2025 | 3. kvartal 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forvaltningskapital | 20 336 | 18 347 | 18 853 | ||
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | 20 133 | 18 194 | 19 593 | 17 847 | 18 052 |
| Netto utlån til kunder | 16 282 | 14 708 | 15 294 | ||
| Netto utlån til kunder inkl. Eika Boligkreditt (EBK) | 24 507 | 21 878 | 22 684 | ||
| Netto utlån til kunder via EBK | 8 226 | 7 170 | 7 391 | ||
| Innskudd fra kunder | 13 159 | 11 954 | 12 248 | ||
| Sertifikater og obligasjoner | 1 871 | 1 766 | 1 795 | ||
| Aksjer og fondsandeler | 1 189 | 1 083 | 957 | ||
| Egenkapital | 2 698 | 2 552 | 2 609 |

