Kontanstrømoppstilling
| (beløp i tusen kr) | 30.09.2025 | 30.09.2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger fra kunder | 705 860 | 674 115 | 898 596 |
| Provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder | 94 773 | 85 052 | 115 966 |
| Renteutbetalinger til kunder | -42 593 | -29 095 | -398 263 |
| Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer | -187 946 | -161 661 | -219 795 |
| Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer | 97 200 | 91 080 | 124 182 |
| Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon | -183 096 | -155 283 | -182 204 |
| Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder | -986 525 | -649 753 | -1 231 013 |
| Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder | 620 567 | 462 922 | 1 019 796 |
| Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler | -99 081 | -110 423 | 8 985 |
| Innbetalinger andre inntekter | 1 572 | 1 480 | 1 992 |
| Utbetalinger til drift | -153 634 | -155 793 | -218 165 |
| Utbetalinger av skatter | -58 822 | -47 219 | -47 219 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -191 725 | 5 422 | -127 142 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| Kjøp aksjer og andeler i andre foretak | -162 067 | -42 765 | -54 773 |
| Salg aksjer og andeler i andre foretak | 5 818 | ||
| Innbetalinger av utbytte, andeler | 35 389 | 18 043 | 19 792 |
| Kjøp driftsmidler m.v. | -5 675 | -6 566 | -7 478 |
| Salg driftsmidler m.v. | 233 | ||
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -126 302 | -31 288 | -42 459 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | 1 500 000 | 400 000 | 800 000 |
| Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | -994 000 | -225 000 | -479 000 |
| Utbetalinger knyttet til leieavtaler under IFRS 16 | -3 053 | -2 938 | -3 924 |
| Utbetaling av gaver | -3 076 | -873 | -3 284 |
| Utbetaling av utbytte og kundeutbytte | -179 441 | -144 085 | -144 085 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 320 430 | 27 104 | 169 707 |
| Netto kontantstrøm for perioden | 2 407 | 1 239 | 106 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 32 870 | 32 764 | 32 764 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 35 277 | 34 003 | 32 870 |

