Balanse
| (beløp i tusen kr) | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | Året 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 35 277 | 34 003 | 32 870 | |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 834 458 | 624 441 | 651 363 | |
| Utlån til kunder | 2, 3 | 16 281 757 | 14 708 118 | 15 293 838 |
| Sertifikater og obligasjoner | 1 870 916 | 1 766 262 | 1 794 519 | |
| Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) | 213 537 | 217 838 | 67 963 | |
| Finansielle instrumenter med verdiendring over utvidet resultat | 975 065 | 865 515 | 889 159 | |
| Finansielle derivater | 7 817 | 3 097 | 6 192 | |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper | 9 | 1 351 | 6 287 | 4 135 |
| Immaterielle eiendeler | 1 128 | |||
| Varige driftsmidler | 40 727 | 37 950 | 37 932 | |
| Rett til bruk eiendeler | 50 725 | 51 187 | 50 034 | |
| Andre eiendeler | 4 659 | 9 261 | 5 894 | |
| Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter | 19 850 | 21 854 | 18 741 | |
| SUM EIENDELER | 20 336 138 | 18 346 942 | 18 852 641 | |
| Innskudd fra kunder | 3 | 13 158 982 | 11 954 255 | 12 247 546 |
| Verdipapirgjeld | 7 | 4 122 390 | 3 475 044 | 3 622 565 |
| Annen gjeld | 24 382 | 29 635 | 22 734 | |
| Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter | 23 533 | 20 174 | 22 659 | |
| Finansielle derivater | 230 | 1 042 | 8 | |
| Avsetninger for forpliktelser | 53 733 | 60 170 | 74 921 | |
| Forpliktelser tilknyttet rett til bruk eiendeler | 53 604 | 53 307 | 52 321 | |
| Ansvarlig lånekapital | 7 | 200 927 | 200 974 | 201 005 |
| Sum gjeld | 17 637 781 | 15 794 601 | 16 243 759 | |
| Egenkapitalbeviskapital | 10 | 123 313 | 123 313 | 123 313 |
| Beholdning egne egenkapitalbevis | -350 | |||
| Overkursfond | 425 285 | 425 285 | 425 285 | |
| Hybridkapital | 7 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 7 109 | 5 745 | 7 109 | |
| Utjevningsfond | 482 213 | 443 963 | 482 213 | |
| Utbytte | 98 650 | |||
| Kundeutbytte og gavefond | 8 445 | 2 880 | 92 434 | |
| Sparebankens fond | 946 619 | 911 418 | 946 619 | |
| Annen egenkapital | 314 574 | 266 564 | 283 608 | |
| Udisponert resultat | 240 799 | 223 173 | ||
| Sum egenkapital | 2 698 356 | 2 552 341 | 2 608 882 | |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 20 336 138 | 18 346 942 | 18 852 641 |

