Nøkkeltall
| 3. kvartal 2025 | 3. kvartal 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | Året 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utvikling i kvartalet/hittil i år | |||||
| - Forvaltning | 1,7 % | 1,7 % | 7,4 % | 5,3 % | 8,4 % |
| - Utlån | 1,7 % | 1,1 % | 6,4 % | 4,5 % | 8,7 % |
| - Utlån inkl. EBK | 2,6 % | 1,8 % | 8,0 % | 6,0 % | 10,0 % |
| - Innskudd | 0,0 % | -0,2 % | 7,4 % | 6,6 % | 9,2 % |
| Innskuddsdekning | 80,7 % | 81,1 % | 79,9 % | ||
| Lønnsomhet | |||||
| Rentenetto i % av GFK | 2,02 % | 2,31 % | 2,10 % | 2,31 % | 2,29 % |
| Kostnadsprosent | 43,6 % | 39,6 % | 37,6 % | 37,2 % | 39,2 % |
| Driftskostnader i % av GFK | 1,16 % | 1,16 % | 1,13 % | 1,15 % | 1,18 % |
| Egenkapitalavkastning før skatt | 11,9 % | 13,4 % | 14,4 % | 14,4 % | 13,5 % |
| Egenkapitalavkastning etter skatt | 9,0 % | 10,0 % | 12,4 % | 12,0 % | 10,9 % |
| Tap og mislighold | |||||
| Misligholdte engasjement (over 90 dager) i % av brutto utlån | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | ||
| Øvrige misligholdte engasjement (tapsutsatte) i % av brutto utlån | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | ||
| Soliditet (konsolidert) | |||||
| Kapitaldekning | 21,1 % | 22,0 % | 21,7 % | ||
| Kjernekapitaldekning | 18,9 % | 19,8 % | 19,6 % | ||
| Ren kjernekapitaldekning | 17,3 % | 18,1 % | 18,0 % | ||
| Risikovektet kapital | 12 772 | 11 776 | 12 330 | ||
| Personal | |||||
| Antall årsverk ved utgangen av perioden | 95 | 90 | 94 | ||
| Egenkapitalbevis (EKB) | |||||
| Egenkapitalbevisbrøk | 52,1 % | 52,2 % | 52,0 % | ||
| Børskurs | 384 | 314 | 328 | ||
| Børsverdi (millioner kroner) | 1 894 | 1 549 | 1 618 | ||
| Bokført egenkapital pr. EKB | 269 | 254 | 260 | ||
| Resultat/utvannet resultat pr. EKB | 6,0 | 6,3 | 24,4 | 22,6 | 27,7 |
| Utbytte pr. EKB | n.a | n.a | 20,00 | ||
| Pris/Resultat pr. EKB | 11,8 | 10,4 | 11,8 | ||
| Pris/Bokført egenkapital | 1,43 | 1,24 | 1,26 | ||

