Resultat- og balansesammendrag
| Resultattall (beløp i tusen kr) | 3. kvartal 2024 | 3. kvartal 2023 | 30.09.24 | 30.09.23 | Året 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto renteinntekter | 105 578 | 97 277 | 308 155 | 272 632 | 378 742 |
| Sum andre driftsinntekter | 28 667 | 25 527 | 103 880 | 103 490 | 120 885 |
| Sum driftskostnader | 53 096 | 52 621 | 153 261 | 151 766 | 209 869 |
| Resultat av drift før tap | 81 149 | 70 183 | 258 775 | 224 356 | 289 757 |
| Nedskrivninger og tap på utlån | -2 137 | 816 | -8 182 | 906 | 2 718 |
| Resultat av drift før skatt | 83 286 | 69 367 | 266 957 | 223 450 | 287 040 |
| Skattekostnad | 20 330 | 15 839 | 43 784 | 31 488 | 47 899 |
| Resultat av drift etter skatt | 62 956 | 53 528 | 223 173 | 191 962 | 239 141 |
| Balansetall (beløp i mill. kr) | 3. kvartal 2024 | 3. kvartal 2023 | 30.09.24 | 30.09.23 | Året 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forvaltningskapital | 18 347 | 17 325 | 17 399 | ||
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | 18 194 | 17 308 | 17 847 | 17 074 | 17 146 |
| Netto utlån til kunder | 14 708 | 13 885 | 14 064 | ||
| Netto utlån til kunder inkl. Eika Boligkreditt (EBK) | 21 878 | 20 314 | 20 624 | ||
| Netto utlån til kunder via EBK | 7 170 | 6 429 | 6 560 | ||
| Innskudd fra kunder | 11 954 | 11 232 | 11 217 | ||
| Sertifikater og obligasjoner | 1 766 | 1 673 | 1 695 | ||
| Aksjer og fondsandeler | 1 083 | 949 | 1 021 | ||
| Egenkapital | 2 552 | 2 415 | 2 515 |

