Egenkapitalbevegelse
| (beløp i tusen kr) | Egenkapital- bevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs- fond | Annen innskutt egenkapital | Utjevnings- fond | Annen egenkapital* | Sparebankens fond | Hybridkapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum egenkapital pr. 01.01.23 | 123 313 | -400 | 425 285 | 4 589 | 405 626 | 371 152 | 876 367 | 100 725 | 2 306 657 |
| Vedtatt utbetalt utbytte og kundeutbytte | -118 092 | -118 092 | |||||||
| Egne egenkapitalbevis | 400 | 2 175 | 2 575 | ||||||
| Utstedelse av ny hybridkapital | 150 000 | 150 000 | |||||||
| Tilbakekjøp av hybridkapital | -100 000 | -100 000 | |||||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -8 461 | -725 | -9 186 | ||||||
| Resultat 1. halvår 2023 | 182 724 | 182 724 | |||||||
| Sum egenkapital pr. 30.09.23 | 123 313 | - | 425 285 | 4 589 | 405 626 | 429 497 | 876 367 | 150 000 | 2 414 677 |
| Egne egenkapitalbevis | -378 | 1 156 | -3 476 | -2 697 | |||||
| Tilbakekjøp av hybridkapital | - | ||||||||
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -3 174 | -3 174 | |||||||
| Resultat 1.7-31.12.23 | 38 337 | 33 160 | 35 052 | 106 548 | |||||
| Sum egenkapital pr. 31.12.23 | 123 313 | -378 | 425 285 | 5 745 | 443 963 | 456 008 | 911 418 | 150 000 | 2 515 355 |
| Periodens resultat | 223 173 | 223 173 | |||||||
| Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | -31 069 | -31 069 | |||||||
| Totalresultat for perioden | 192 104 | 192 104 | |||||||
| Egne egenkapitalbevis | 378 | 2 320 | 2 697 | ||||||
| Betalte renter/ omkostninger hybridkapital | -9 610 | -9 610 | |||||||
| Vedtatt utbetalt utbytte, kundeutbytte og gavefond | -148 205 | -148 205 | |||||||
| Sum egenkapital pr. 30.09.24 | 123 313 | - | 425 285 | 5 745 | 443 963 | 492 617 | 911 418 | 150 000 | 2 552 342 |
| *Annen egenkapital består av: | |
|---|---|
| Fond for urealiserte gevinster | 312 591 |
| Transaksjoner egne egenkapitalbevis | -5 735 |
| Renter/ omkostninger hybridkapital | -9 223 |
| Utbytte | |
| Kundeutbytte og gavefond | 2 880 |
| Resultat hittil i år | 192 104 |
| *Annen egenkapital pr. 30.09.24 | 492 617 |

