Resultatregnskap
| (beløp i tusen kr) | Note | 3. kvartal 2024 | 3. kvartal 2023 | 30.09.24 | 30.09.23 | Året 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum renteinntekter på eiendeler vurdert til virkelig verdi | 27 349 | 22 952 | 80 941 | 55 129 | 85 539 | |
| Sum renteinntekter på eiendeler vurdert til amortisert kost | 232 757 | 199 228 | 676 793 | 539 810 | 754 121 | |
| Sum rentekostnader | 154 528 | 124 904 | 449 579 | 322 308 | 460 917 | |
| Netto renteinntekter | 105 578 | 97 277 | 308 155 | 272 632 | 378 742 | |
| Provisjonsinntekter m.v. | 29 667 | 22 811 | 85 052 | 72 278 | 92 956 | |
| Provisjonskostnader m.v. | 2 360 | 2 707 | 7 464 | 7 205 | 9 684 | |
| Andre driftsinntekter | 117 | 214 | 350 | 427 | 427 | |
| Netto provisjons- og andre inntekter | 27 424 | 20 318 | 77 938 | 65 500 | 83 699 | |
| Utbytte og resultat investeringer etter egenkapitalmetoden | 505 | -155 | 19 325 | 31 925 | 30 786 | |
| Netto verdiendr.på fin. instrument til virkelig verdi over resultat | 6 | 739 | 5 364 | 6 617 | 6 065 | 6 400 |
| Netto inntekter fra finansielle investeringer | 1 243 | 5 209 | 25 942 | 37 990 | 37 186 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 31 348 | 29 422 | 83 249 | 79 875 | 108 515 | |
| Avskrivninger og nedskr. på varige dr.midl. og immatr. eiendeler | 3 225 | 3 188 | 9 720 | 9 220 | 12 419 | |
| Andre driftskostnader | 18 522 | 20 011 | 60 292 | 62 672 | 88 936 | |
| Sum driftskostnader | 53 096 | 52 621 | 153 261 | 151 766 | 209 869 | |
Driftsresultat før tap og skatt | 81 149 | 70 183 | 258 775 | 224 356 | 289 757 | |
| Nedskrivninger og tap på utlån og garantier | 2 | -2 137 | 816 | -8 182 | 906 | 2 718 |
| Driftsresultat før skatt | 83 286 | 69 367 | 266 957 | 223 450 | 287 040 | |
| Skattekostnad | 20 330 | 15 839 | 43 784 | 31 488 | 47 899 | |
| Resultat etter skatt | 62 956 | 53 528 | 223 173 | 191 962 | 239 141 | |
Utvidet resultat | ||||||
| Aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon | -4 825 | |||||
| Skatt på aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon | 1 206 | |||||
| Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi over utvidet resultat | -4 225 | -1 156 | -31 069 | -9 239 | 53 750 | |
| Resultatelement som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt | -4 225 | -1 156 | -31 069 | -9 239 | 50 131 | |
| Totalresultat for perioden | 58 731 | 52 372 | 192 104 | 182 724 | 289 272 | |

