Kontanstrømoppstilling
| (beløp i tusen kr) | 30.09.24 | 30.09.23 | Året 2023 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Renteinnbetalinger fra kunder | 674 115 | 502 544 | 706 171 |
| Provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder | 85 052 | 72 278 | 92 956 |
| Renteutbetalinger til kunder | -29 095 | -12 373 | -280 995 |
| Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer | -161 661 | -119 386 | -172 857 |
| Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer | 91 080 | 67 800 | 101 546 |
| Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon | -155 283 | 53 661 | 240 949 |
| Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder | -649 753 | -394 972 | -578 082 |
| Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder | 462 922 | 220 857 | 386 491 |
| Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler | -110 423 | -295 749 | -321 942 |
| Innbetaling ved salg av eiendeler holdt for salg | 7 333 | 7 333 | |
| Innbetalinger andre inntekter | 1 480 | 1 480 | 1 840 |
| Utbetalinger til drift | -155 793 | -148 319 | -196 440 |
| Utbetalinger av skatter | -47 219 | -24 092 | -24 092 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 5 422 | -68 938 | -37 122 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| Kjøp aksjer og andeler i andre foretak | -42 765 | -22 483 | -32 809 |
| Salg aksjer og andeler i andre foretak | 4 364 | 8 364 | |
| Innbetalinger av utbytte, andeler | 18 043 | 27 473 | 27 507 |
| Innbetalt utbytte fra tilknyttet selskap | 20 000 | 20 400 | |
| Kjøp driftsmidler m.v. | -6 566 | -7 111 | -7 200 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -31 288 | 22 243 | 16 262 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner | 150 000 | 150 000 | |
| Utbetaling ved innfrielse av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner | -100 000 | -100 000 | |
| Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | 400 000 | 800 000 | 1 000 000 |
| Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld | -225 000 | -730 000 | -956 000 |
| Utbetalinger knyttet til leieavtaler under IFRS 16 | -2 938 | -2 657 | -3 558 |
| Utbetaling av gaver | -873 | ||
| Utbetaling av utbytte og kundeutbytte | -144 085 | -118 092 | -118 092 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 27 104 | -749 | -27 650 |
| Netto kontantstrøm for perioden | 1 239 | -47 444 | -48 510 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 32 764 | 81 274 | 81 274 |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 34 003 | 33 830 | 32 764 |

