Balanse
| (beløp i tusen kr) | Note | 30.09.24 | 30.09.23 | Året 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 34 003 | 33 830 | 32 764 | |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner | 624 441 | 656 447 | 469 159 | |
| Utlån til kunder | 2, 3 | 14 708 118 | 13 884 879 | 14 063 606 |
| Sertifikater og obligasjoner | 1 766 262 | 1 673 113 | 1 695 465 | |
| Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) | 217 838 | 164 930 | 167 453 | |
| Finansielle instrumenter med verdiendring over utvidet resultat | 865 515 | 784 503 | 853 818 | |
| Finansielle derivater | 3 097 | 6 539 | 3 777 | |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper | 9 | 6 287 | 6 578 | 5 005 |
| Immaterielle eiendeler | 1 128 | 5 640 | 4 512 | |
| Varige driftsmidler | 37 950 | 35 485 | 34 752 | |
| Rett til bruk eiendeler | 51 187 | 50 695 | 51 849 | |
| Andre eiendeler | 9 261 | 3 815 | 3 766 | |
| Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter | 21 854 | 18 841 | 12 937 | |
| SUM EIENDELER | 18 346 942 | 17 325 295 | 17 398 862 | |
| Innskudd fra kunder | 3 | 11 954 255 | 11 231 652 | 11 217 143 |
| Verdipapirgjeld | 7 | 3 475 044 | 3 325 265 | 3 298 397 |
| Annen gjeld | 29 635 | 36 023 | 31 923 | |
| Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter | 20 174 | 18 907 | 16 921 | |
| Finansielle derivater | 1 042 | - | 677 | |
| Avsetninger for forpliktelser | 60 170 | 45 674 | 63 997 | |
| Forpliktelser tilknyttet rett til bruk eiendeler | 53 307 | 52 153 | 53 498 | |
| Ansvarlig lånekapital | 7 | 200 974 | 200 943 | 200 951 |
| Sum gjeld | 15 794 601 | 14 910 617 | 14 883 508 | |
| Egenkapitalbeviskapital | 10 | 123 313 | 123 313 | 123 313 |
| Beholdning egne egenkapitalbevis | -378 | |||
| Overkursfond | 425 285 | 425 285 | 425 285 | |
| Hybridkapital | 7 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 745 | 4 589 | 5 745 | |
| Utjevningsfond | 443 963 | 405 626 | 443 963 | |
| Utbytte | 78 920 | |||
| Kundeutbytte og gavefond | 2 880 | 72 164 | ||
| Sparebankens fond | 911 418 | 876 367 | 911 418 | |
| Annen egenkapital | 266 564 | 237 535 | 304 923 | |
| Udisponert resultat | 223 173 | 191 962 | ||
| Sum egenkapital | 2 552 341 | 2 414 677 | 2 515 354 | |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 18 346 942 | 17 325 295 | 17 398 862 |

